Ключові факти

2022 рік – короткий огляд

в млн швейцарських франків (CHF)

  31.12.2021 31.12.2022 +/-
Чистий дохід 816.5 899.4 10.2%
Операційний прибуток 81.6 89.91 9.2%
Річний прибуток 63.8 40.7 -36.2%
Грошовий потік* 154.1 142.2 -7.7%
Інвестиції 119.2 194.6 63.3%
Виробнича потужність (1000 metric tons) 1 629 1 503 -7,4%
Обсяг продажів (billions) 5.88 5.26 -10.6%
Частка експорту (за кількісними показниками)     45.5% 47.2% -
Співробітники 3 896 3 561 -8.6%

*Грошовий потік від операційної діяльності до зміни чистого оборотного капіталу